2/6
京都仙洞御所|参観申込参観日選択
参観日を選択してください。
参観日を選択しても画面が遷移しない場合はインターネット接続の設定をご確認ください。
参観申込み可能な時間を選択すると次の画面へ遷移します。
- 横にスクロールしてください
| 日 | 現在の受付可能人数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 (日) | 09:30 (24人) | 11:00 (20人) | |
| 13:30 (10人) | 14:30 (31人) | ||
| 15:30 (25人) | |||
| 2 (月) | 参観休止日 | ||
| 3 (火) | 09:30 (13人) | 11:00 (20人) | |
| 13:30 (22人) | 14:30 (9人) | ||
| 15:30 (25人) | |||
| 4 (水) | 09:30 (20人) | 11:00 (9人) | |
| 13:30 (30人) | 14:30 (30人) | ||
| 15:30 (20人) | |||
| 5 (木) | 09:30 (14人) | 11:00 (20人) | |
| 13:30 (34人) | 14:30 (34人) | ||
| 15:30 (26人) | |||
| 6 (金) | 09:30 (17人) | 11:00 (15人) | |
| 13:30 (26人) | 14:30 (28人) | ||
| 15:30 (30人) | |||
| 7 (土) | 09:30 (17人) | 11:00 (13人) | |
| 13:30 (28人) | 14:30 (28人) | ||
| 15:30 (22人) | |||
| 8 (日) | 09:30 (22人) | 11:00 (22人) | |
| 13:30 (20人) | 14:30 (35人) | ||
| 15:30 (17人) | |||
| 9 (月) | 参観休止日 | ||
| 10 (火) | 参観休止日 | ||
| 11 (水) | 09:30 (14人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
|
| 13:30 (24人) | 14:30 (23人) | ||
| 15:30 (25人) | |||
| 12 (木) | 09:30 (15人) | 11:00 (14人) | |
| 13:30 (17人) | 14:30 (26人) | ||
| 15:30 (34人) | |||
| 13 (金) | 09:30 (10人) | 11:00 (27人) | |
| 13:30 (29人) | 14:30 (23人) | ||
| 15:30 (29人) | |||
| 14 (土) | 09:30 (26人) | 11:00 (12人) | |
| 13:30 (31人) | 14:30 (27人) | ||
| 15:30 (32人) | |||
| 15 (日) | 09:30 (7人) | 11:00 (31人) | |
| 13:30 (27人) | 14:30 (31人) | ||
| 15:30 (14人) | |||
| 16 (月) | 参観休止日 | ||
| 17 (火) | 09:30 (31人) | 11:00 (29人) | |
| 13:30 (30人) | 14:30 (21人) | ||
| 15:30 (21人) | |||
| 18 (水) | 09:30 (13人) | 11:00 (23人) | |
| 13:30 (33人) | 14:30 (30人) | ||
| 15:30 (34人) | |||
| 19 (木) | 09:30 (31人) | 11:00 (16人) | |
| 13:30 (30人) | 14:30 (29人) | ||
| 15:30 (32人) | |||
| 20 (金・祝) | 09:30 (21人) | 11:00 (26人) | |
| 13:30 (34人) | 14:30 (29人) | ||
| 15:30 (25人) | |||
| 21 (土) | 09:30 (27人) | 11:00 (16人) | |
| 13:30 (34人) | 14:30 (21人) | ||
| 15:30 (27人) | |||
| 22 (日) | 09:30 (14人) | 11:00 (24人) | |
| 13:30 (30人) | 14:30 (22人) | ||
| 15:30 (27人) | |||
| 23 (月) | 参観休止日 | ||
| 24 (火) | 09:30 (7人) | 11:00 (21人) | |
| 13:30 (28人) | 14:30 (27人) | ||
| 15:30 (27人) | |||
| 25 (水) | 09:30 (16人) | 11:00 (10人) | |
| 13:30 (17人) | 14:30 (22人) | ||
| 15:30 (28人) | |||
| 26 (木) | 09:30 (19人) | 11:00 (13人) | |
| 13:30 (28人) | 14:30 (26人) | ||
| 15:30 (27人) | |||
| 27 (金) | 09:30 (15人) | 11:00 (4人) | |
| 13:30 (10人) | 14:30 (15人) | ||
| 15:30 (20人) | |||
| 28 (土) | 09:30 (4人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
|
| 13:30 (1人) | 14:30 (9人) | ||
| 15:30 (3人) | |||
| 29 (日) |
09:30
(0人)
受付不可 |
11:00
(0人)
受付不可 |
|
|
13:30
(0人)
受付不可 |
14:30 (7人) | ||
| 15:30 (7人) | |||
| 30 (月) | 参観休止日 | ||
| 31 (火) | 09:30 (1人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
|
| 13:30 (15人) | 14:30 (18人) | ||
| 15:30 (21人) | |||