2/6
桂離宮|参観申込参観日選択
参観日を選択してください。
参観日を選択しても画面が遷移しない場合はインターネット接続の設定をご確認ください。
参観申込み可能な時間を選択すると次の画面へ遷移します。
- 横にスクロールしてください
| 日 | 現在の受付可能人数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 (金) | 09:00 (24人) | 09:20 (15人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (35人) | 11:00 (22人) | ||
| 11:20 (18人) | 12:00 (45人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (16人) | ||
| 14:00 (41人) | 15:00 (24人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 2 (土) | 09:00 (17人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (43人) | 11:00 (17人) | ||
| 11:20 (13人) | 12:00 (44人) | ||
| 13:00 (24人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (38人) | 15:00 (19人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (34人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 3 (日・祝) | 09:00 (14人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (32人) | 11:00 (20人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (43人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (39人) | 15:00 (25人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (27人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 4 (月・祝) | 09:00 (17人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (33人) | 11:00 (19人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (16人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (46人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 5 (火・祝) | 09:00 (23人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (38人) | 11:00 (19人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (37人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (19人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (23人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 6 (水・祝) | 09:00 (23人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) | 11:00 (20人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (41人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (38人) | 15:00 (18人) | ||
| 15:20 (17人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (16人) | |||
| 7 (木) | 参観休止日 | ||
| 8 (金) | 参観休止日 | ||
| 9 (土) | 09:00 (26人) | 09:20 (12人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (28人) | 11:00 (13人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (44人) | ||
| 13:00 (17人) | 13:20 (14人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 10 (日) | 09:00 (16人) | 09:20 (19人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (41人) | 11:00 (20人) | ||
| 11:20 (19人) | 12:00 (40人) | ||
| 13:00 (22人) | 13:20 (18人) | ||
| 14:00 (40人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (31人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 11 (月) | 参観休止日 | ||
| 12 (火) | 参観休止日 | ||
| 13 (水) | 09:00 (17人) | 09:20 (12人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (13人) | 11:00 (7人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (25人) | ||
| 13:00 (14人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (31人) | 15:00 (24人) | ||
| 15:20 (16人) | 16:00 (34人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 14 (木) | 09:00 (8人) | 09:20 (15人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (27人) | 11:00 (20人) | ||
| 11:20 (4人) | 12:00 (44人) | ||
| 13:00 (20人) | 13:20 (16人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (19人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (28人) | ||
| 16:20 (16人) | |||
| 15 (金) | 09:00 (24人) | 09:20 (18人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (32人) | 11:00 (9人) | ||
| 11:20 (15人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (16人) | 13:20 (16人) | ||
| 14:00 (38人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (12人) | 16:00 (34人) | ||
| 16:20 (15人) | |||
| 16 (土) | 09:00 (21人) | 09:20 (18人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (30人) | 11:00 (24人) | ||
| 11:20 (18人) | 12:00 (44人) | ||
| 13:00 (23人) | 13:20 (18人) | ||
| 14:00 (31人) | 15:00 (13人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 17 (日) | 09:00 (19人) | 09:20 (3人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (43人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (12人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (20人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (42人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (34人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 18 (月) | 参観休止日 | ||
| 19 (火) | 09:00 (13人) | 09:20 (3人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) | 11:00 (24人) | ||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00 (42人) | ||
| 13:00 (21人) | 13:20 (18人) | ||
| 14:00 (32人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 20 (水) | 09:00 (19人) | 09:20 (19人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (26人) | 11:00 (12人) | ||
| 11:20 (18人) | 12:00 (44人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (18人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (23人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (32人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 21 (木) | 09:00 (23人) | 09:20 (4人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (38人) | 11:00 (23人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (37人) | ||
| 13:00 (24人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (25人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (17人) | |||
| 22 (金) | 09:00 (25人) | 09:20 (15人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (42人) | 11:00 (20人) | ||
| 11:20 (13人) | 12:00 (45人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (36人) | 15:00 (21人) | ||
| 15:20 (14人) | 16:00 (29人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 23 (土) | 09:00 (24人) | 09:20 (14人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) | 11:00 (24人) | ||
| 11:20 (19人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (22人) | 13:20 (18人) | ||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (32人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 24 (日) | 09:00 (12人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (38人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (18人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (4人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (20人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (32人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 25 (月) | 参観休止日 | ||
| 26 (火) | 参観休止日 | ||
| 27 (水) | 09:00 (19人) | 09:20 (5人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (43人) | 11:00 (19人) | ||
| 11:20 (12人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (23人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (43人) | 15:00 (24人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (2人) | |||
| 28 (木) | 09:00 (18人) | 09:20 (16人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (40人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (37人) | 15:00 (25人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 29 (金) | 09:00 (21人) | 09:20 (17人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (42人) | 11:00 (24人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (32人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 30 (土) | 09:00 (25人) | 09:20 (16人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (33人) | 11:00 (24人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (44人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 31 (日) | 09:00 (25人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (32人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (20人) | 12:00 (46人) | ||
| 13:00 (26人) | 13:20 (20人) | ||
| 14:00 (18人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||