2/6
桂離宮|参観申込参観日選択
参観日を選択してください。
参観日を選択しても画面が遷移しない場合はインターネット接続の設定をご確認ください。
参観申込み可能な時間を選択すると次の画面へ遷移します。
7月及び8月の参観について
- 夏季の熱中症対策として、猛暑の時間帯を避けた参観時間から受付を始めています。
※申込みが多数となった場合には、状況に応じて他の時間枠を順次開放していきます。 - 参観コースは全て屋外です。夏季は日陰が少なく、気温が非常に高くなりますので、ご体調に不安がある場合は、無理せず参観をお控えください。
- 横にスクロールしてください
| 日 | 現在の受付可能人数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 (土) | 09:00 (24人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (37人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (35人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 2 (日) | 09:00 (26人) | 09:20 (18人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (45人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 3 (月) | 参観休止日 | ||
| 4 (火) | 09:00 (26人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (23人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (19人) | |||
| 5 (水) | 09:00 (26人) | 09:20 (18人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (19人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 6 (木) | 09:00 (23人) | 09:20 (16人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 7 (金) | 09:00 (23人) | 09:20 (14人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (42人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (11人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (17人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 8 (土) | 09:00 (24人) | 09:20 (14人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (38人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (45人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 9 (日) | 09:00 (26人) | 09:20 (12人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (45人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (43人) | 15:00 (24人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 10 (月) | 参観休止日 | ||
| 11 (火・祝) | 09:00 (22人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) | 11:00 (23人) | ||
| 11:20 (16人) |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (39人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 12 (水) | 参観休止日 | ||
| 13 (木) | 09:00 (22人) | 09:20 (16人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (41人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (16人) |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (16人) | |||
| 14 (金) | 09:00 (26人) | 09:20 (17人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (43人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (20人) |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (14人) | |||
| 15 (土) | 09:00 (20人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (20人) |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (35人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 16 (日) | 09:00 (26人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (43人) | 11:00 (26人) | ||
| 11:20 (20人) |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (44人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (33人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 17 (月) | 参観休止日 | ||
| 18 (火) | 09:00 (26人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (18人) | |||
| 19 (水) | 09:00 (25人) | 09:20 (9人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (22人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 20 (木) | 09:00 (24人) | 09:20 (18人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (44人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (35人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 21 (金) | 09:00 (26人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (24人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 22 (土) | 09:00 (24人) | 09:20 (12人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 23 (日) | 09:00 (19人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (42人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (44人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (34人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 24 (月) | 参観休止日 | ||
| 25 (火) | 参観休止日 | ||
| 26 (水) | 09:00 (26人) | 09:20 (17人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (41人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (26人) | ||
| 15:20 (18人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (12人) | |||
| 27 (木) | 09:00 (26人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 28 (金) | 09:00 (24人) | 09:20 (18人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
|
14:00
(0人)
受付不可 |
15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 29 (土) | 09:00 (26人) | 09:20 (20人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (45人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (26人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (36人) | ||
| 16:20 (20人) | |||
| 30 (日) | 09:00 (24人) | 09:20 (14人) | ★9:20,11:20,13:20,15:20,16:20は「英語案内(外国人の方専用)」です。 |
| 10:00 (46人) |
11:00
(0人)
受付不可 |
||
|
11:20
(0人)
受付不可 |
12:00
(0人)
受付不可 |
||
|
13:00
(0人)
受付不可 |
13:20
(0人)
受付不可 |
||
| 14:00 (46人) | 15:00 (22人) | ||
| 15:20 (20人) | 16:00 (34人) | ||
| 16:20 (17人) | |||
| 31 (月) | 参観休止日 | ||